Крупнейшие ИБ-компании России 2026
15 февраля, 2026, 08:36
В 2026 году SecPost формирует список ИБ-компаний — вендоров и интеграторов, ранжированный по объему выручки за 2025 год. По мере публикации финансовых данных компаний в базе ФНС, они вносятся в таблицу.
ИБ-компании России по объему выручки в 2025 году
| Позиция | Компания | Выручка, тыс. руб. в 2025 году | Динамика 25/24 | Специализация | Клиенты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Лаборатория Касперского» | 59 993 878 | +7% | Разработчик антивирусных продуктов, решений класса SIEM, EDR, XDR, NGFW и др. | Росатом, Альфа-банк, Россети, ВК |
| 2. | Positive Technologies | 30 881 105 | +26% | Разработчик продуктов для защиты данных, управления уязвимостями, защиты конечных устройств и др. | Лукойл, Магнит, Россети |
| 3. | ГК «Солар» | 25 650 000 | +15,3% | Разработчик продуктов класса SIEM, NGFW, DLP, поставщик ИБ-услуг и сервисов | Соцфонд РФ, Росреестр, Почта России |
| 4. | BI.ZONE | 24 926 000 | +16,7% | Поставщик продуктов, сервисов и услуг по кибербезопасности, в том числе, SOC, EDR, PAM, ZTNA, консалтинг, пентест и др. | Сбер, Озон, Норникель |
| 5. | «Лаборатория Защиты Критической Информационной Инфраструктуры» | 12 066 301 | +8% | Производитель и интегратор комплексов средств защиты информации | н.д. |
| 6. | UserGate (с учетом «Катунь электроника») | 10 711 000 | +22,6% | Разработчик продуктов класса NGFW, SIEM, WAF и др. | СО ЕЭС, Ашан Россия, Главстрой |
| 7. | УЦСБ | 9 838 281 | -18% | ИБ-интегратор и разработчик ИБ-сервисов | УГМК, ДИТ Москвы, ВТБ |
| 8. | «Информзащита» (вкл. «Спейсбит») | 8 530 000 | +40% | ИБ-интегратор и разработчик ИБ-продуктов | РСХБ, РЖД, «Лукойл» |
| 9. | «Цикада» | 6 200 000 | +38% | Интегратор, поставщик ИБ-продуктов и ИБ-услуг, разработчик СДЗ и NGFW | «Мосводоканал», ФГУП «Охрана» Росгвардии, АО «Мосинжпроект» |
| 10. | «Инфовотч» | 5 580 000 | -14% | Разработчик DLP, NGFW и других ИБ-продуктов | Россети, дочерние компании Газпрома |
| 11. | «Кросс Технолоджис» | 5 348 043 | -32% | Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности | Газпромбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, X5 Group |
| 12. | «Киберпротект» | 5 332 961 | +26% | Разработчик продуктов для резервного копирования, восстановления и хранения данных, а также для защиты от утечек | МИФИ, Цифра банк, Фосагро |
| 13. | «Инжиниринговый Центр Региональные системы» | 4 700 965 | +4% | ИБ-интегратор | Дочерние компании «Газпрома» |
| 14. | ГК «Рубитех»* | 4 212 537 | -27% | Поставщик ИБ-продуктов и ИБ-услуг | ФНС, Газпромбанк, ВТБ |
| 15. | ГК «ТС Солюшен» | 4 144 000 | +42% | ИБ-интегратор | ФОМС, Комитет по информатизации СПБ |
| 16. | «Диалогнаука» | 3 860 000 | -27% | ИБ-интегратор | Газпромбанк, ВТБ, ДИТ Москвы |
| 17. | «Атлас-карт» | 3 700 000 | +1% | Разработчик программных и программно-аппаратных средств криптографической защиты информации | Агентство автомобильного транспорта |
| 18. | «Актив-софт» | 3 394 000 | +2% | Разработчик решений Рутокен для аутентификации, электронной подписи и обеспечения безопасности киберфизических систем | Сбербанк, Дом.РФ, Т-банк |
| 19. | «Крайон» | 2 601 000 | +24% | Поставщик ИБ-услуг | Аэрофлот, Додо пицца, Винлаб |
| 20. | «Амикон» | 2 592 440 | +24% | Производитель криптомаршрутизаторов | Сбер |
| 21. | Swordfish Security | 2 100 000 | +52% | Поставщик методологий, практик и решений DevSecOps и безопасности ИИ | Сбер, Ассоциация ФинТех |
| 22. | ITD Group | 2 047 013 | -13% | ИБ-дистрибутор решений для антифрода, безопасной разработки, защиты данных и защиты инфраструктуры | Сбер, Ростелеком, Камаз, Альфа-банк |
| 23. | «Айтуби» | 2 037 328 | -37% | ИБ-интегратор | Ростех, Русал, Норникель, ПСБ |
| 24. | «Специнт» | 1 835 345 | +143% | Дистрибутор и интегратор решений по защите информации, передаваемой по каналам связи | н.д. |
| 25. | «Айти Таск» | 1 812 111 | +42% | ИБ-интегратор | Внуково, Почта банк, ЦОДД |
| 26. | «Вебмониторэкс» (WMX) | 1 809 789 | +216% | Разработчик продукта класса WAF для защиты веб-приложений | Евраз, HH, МТС Линк |
| 27. | «АйТи Бастион» | 1 800 000 | -15% | Разработчик платформы контроля и мониторинга действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ, а также средства защищенного информационного обмена Синоникс | МЧС, Пулково, РАНХиГС |
| 28. | «Аладдин Р.Д. | 1 790 000 | +61% | Разработчик средств аутентификации и электронной подписи | «Сибур», группа «Астра», «Инфосистемы Джет» |
| 29. | «Визум» | 1 767 283 | -4% | ИБ-интегратор | ДИТ Москвы, Мосгортранс, ФСИН |
| 30. | Ideco | 1 620 000 | +50% | Производитель NGFW | «СТД Петрович», «СберРешения», ГК «Атриум» |
| 31. | SolidSoft | 1 553 000 | +25% | Разработчик SolidWall WAF – интеллектуального сетевого экрана прикладного уровня | Fix Price, М.Видео, Экспрессбанк |
| 32. | «Инфозащита» | 1 461 350 | +10% | ИБ-интегратор, работающий под брендом iTPROTECT | Фосагро, Металлоинвест, Сбер-маркетинг |
| 33. | «Сервиспайп» | 1 435 000 | +47% | Разработчик облачных сервисов и продуктов локальной защиты от DDoS-атак, ботов и целевых угроз | Тбанк, МКБ, Okko |
| 34. | «Юстас» | 1 353 377 | +31% | Интегратор, поставляет оборудование, строит инфраструктуру, обеспечивает поддержку, проводит оценку рисков и усиливает информационную безопасность | Росреестр, ВТБ, РЖД |
| 35. | Trust Technologies | 1 295 652 | +80% | Интегратор по созданию безопасных ИТ-инфраструктур, защите данных и управлению рисками | Структуры ФНС, Правительства Москвы и МВД |
| 36. | Avanpost | 1 210 833 | +45% | Разработчик решений в области безопасности идентификационных данных | ФНС, ДИТ Москвы, РСХБ |
| 37. | «Мультифактор» | 1 181 274 | +17% | Разработчик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа | РЖД, DNS, Ростелеком |
| 38. | «Национальный аттестационный центр» | 1 180 564 | +84% | Поставщик услуг по подготовке и аттестации объектов информатизации по требованиям ИБ | 1С, Яндекс, РЖД |
| 39. | «Элвис-плюс» | 1 037 879 | +1% | Поставщик ИБ-услуг и продуктов для защиты каналов связи | ЦБ, Альфа-банк, Газпромбанк |
| 40. | Zecurion | 986 155 | +100% | Разработчик продуктов класса DLP и SWG | «Аэрофлот», Сбер, Минобороны, Роснефть |
| 41. | Cyberpeak | 978 000 | +7% | Разработчик продуктов класса DCAP/DAG | Алроса, Аэрофлот, ВТБ, Согаз |
| 42. | «Атом безопасность» | 965 841 | +41% | Разработчик продукта Staffcop Enterprise, он помогает расследовать инциденты внутренней информационной безопасности | Гознак, Дом.РФ, «РТ Информ» |
| 43. | Secret Technologies | 933 460 | +17% | Интегратор и разработчик продуктов для борьбы с угрозами ИБ, связанными с социальной инженерией, утечками данных на бумажных носителях, с облачными услугами и обменом электронных документов | Соцфонд РФ, Росгранстрой, Innostage |
| 44. | «Итеранет» | 733 900 | +43% | ИБ-интегратор | ЦУМ, Спортмастер, Домодедово |
| 45. | «Айти Новация» | 728 533 | -32% | Интегратор в сфере информационной безопасности | н.д. |
| 46. | NGR Softlab | 699 000 | +75% | Разработчик продуктов класса PAM, SIEM, а также аналитической платформы Dataplan для выявления инсайдерских угроз | Новатэк, Авито, АСЭ Росатом, Счетная палата РФ |
| 47. | «Фаззи Лоджик Лабс» | 689 721 | +22% | Разработчик системы противодействия фроду Smart Fraud Detection | ВТБ, Газпромбанк, МКБ |
| 48. | «Вэб Контрол» | 645 539 | +74% | Дистрибутор и разработчик ИБ-продуктов | н.д. |
| 49. | «АТ бюро» | 611 900 | +64% | Разработчик и производитель устройств для бесконтактной идентификации и защищённого хранения информации под брендом ESMART | МТС Банк, НЛМК, ЗАГСы России |
| 50. | «Софтлист» | 552 187 | +91% | ИБ-интегратор | ФИА-БАНК |
| 51. | «Айтипи Сервисы» | 540 857 | +2100% | Разработчик ИБ-сервисов под брендом Cicada8, которые помогают управлять уязвимостями, защищают от утечек и фишинга | СТС Медиа, Медси |
| 52. | «Ддос-Гвард» | 540 300 | +29% | Поставщик сервисов защиты от DDoS-атак | Рег.ру, HOSTKEY |
| 53. | «Конфидент» | 497 500 | -1% | Разработчик продуктов различных классов под брендом Dallas Lock (система защиты от несанкционированного доступа, межсетевой экран, система обнаружения вторжений и др.) | МЧС, МВД, Минпромторг, ФНС, ЦБ |
| 54. | «Инновационная Форма» | 495 100 | -21% | ИБ-интегратор | Соцфонд РФ, Казначейство РФ |
| 55. | «Русием» | 485 800 | +89% | Разработчик SIEM | ЦОДД, Мегафон, Гемотест |
| 56. | «Профископ» | 481 958 | +82% | Разработчик платформы безопасной разработки под брендом CodeScoring для композиционного анализа программных продуктов | н.д. |
| 57. | ESA PRO | 468 807 | -35% | Поставщик услуг аудита и мониторинга ИБ | н.д. |
| 58. | Xello | 440 674 | -18% | Разработчик продуктов для киберобмана злоумышленников | н.д. |
| 59. | BPS | 426 163 | +214% | ИБ-интегратор | «Налог-сервис», ЦОДД |
| 60. | «Чек Пойнт Софтвэр Текнолоджиз (Раша)» | 394 535 | +2% | Российское представительство ИБ-разработчика Check Point | н.д. |
| 61. | «Биосмарт» | 382 600 | +77% | Разработчик систем контроля доступа (СКУД) и учета рабочего времени | 12 STOREEZ, банк «Точка» |
| 62. | «Метаскан» | 362 367 | -33% | Разработчик сканера уязвимостей | Сбер, Альфа-банк, Ростелеком |
| 63. | «Сайберлимфа» | 347 500 | -47% | Разработчик продуктов для обеспечения ИБ промышленных систем, включая анализ сетевой активности, управление конфигурациями и событиями, обработку инцидентов и контроль операционных параметров компонентов системы | н.д. |
| 64. | «Базис безопасности» | 336 971 | +103% | ИБ-интегратор | ФНС, ФТС, Счетная палата |
| 65. | «Валидата» | 323 800 | -10% | Разработчик средств криптографической защиты информации | Почта России, ВТБ |
| 66. | «Системы Управления Идентификацией» | 313 712 | +24% | Провайдер услуг удаленного удостоверения личности и верификации персональных данных | Яндекс, МТС, Озон банк |
| 67. | «Экстрим безопасность» | 294 454 | +16% | ИБ-интегратор | Органы власти Свердловской области и Екатеринбурга |
| 68. | «Пайнап» | 289 118 | +275% | Разработчик продукта SASTAV для статического анализа исходного кода приложений | Сбер |
| 69. | «КБ Рубеж» | 282 600 | +68% | ИБ-интегратор | н.д. |
| 70. | «Элефус» | 276 205 | +95% | Интегратор информационной безопасности | ДИТ Москвы, Правительство Московской области |
| 71. | «Стахановец» | 252 600 | +6% | Разработчик DPL-системы | Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ) |
| 72. | PVS-Studio | 246 883 | +6% | Разработчик анализатора качества, защищённости и безопасности кода | н.д. |
| 73. | VolgaBlob | 244 733 | -52% | Разработчик платформы по анализу и обработке машинных данных Smart Monitor, а также ИБ-интегратор | ЦБ, Авито, Иннотех |
| 74. | «Эшелон Технологии» | 229 600 | +40% | Разработчик SIEM, сканера уязвимостей, межсетевого экрана, анализатора исходных текстов программ | «Альфа банк», ВК, «Лаборатория Касперского», Минобороны, ФСТЭК, Минфин |
| 75. | «Фродекс» | 227 900 | +9% | Разработчик антифрод-решений | Т-банк |
| 76. | «АВ Софт» | 215 026 | -60% | Разработчик продуктов для защиты от APT, защиты IoT и IIoT, защиты почты | н.д. |
| 77. | «Русиб» | 206 300 | +34% | Интегратор и разработчик ИБ-продуктов, совместное предприятие УЦСБ и Росатома | Белэнерго |
| 78. | Phishman | 204 252 | +42% | Разработчик системы автоматизированного управления знаниями сотрудников в области кибербезопасности | «Норникель», Росреестр, «Русал» |
| 79. | «Реак софт» | 202 432 | -15% | Разработчик сервера аутентификации Blitz Identity Provider | ЦБ, МЧС, Дом.рф |
| 80. | «Линза» | 197 960 | 2400% | ИБ-интегратор | н.д. |
| 81. | «Клаудран» | 197 289 | +1,5% | Разработчик Kubernetes-native платформы Luntry для полного контроля и безопасности контейнерной инфраструктуры | н.д. |
| 82. | Securitm | 197 146 | +109% | Разработчик системы класса SGRC | «Самолет», «Лента», «Сбер решения», «Евраз» |
| 83. | «Киберджет» | 191 400 | -21% | ИБ-интегратор | н.д. |
| 84. | «Варити+» | 183 591 | +117% | Поставщик сервисов защиты от DDoS-атак и кражи данных | н.д. |
| 85. | «Б152» | 175 769 | +37% | Поставщик услуг защиты персданных и ИБ-комплаенса | Philips, Таймпад, Tickets cloud |
| 86. | «АБП2Б» | 175 165 | +228% | Поставщик услуг аудита ИБ, пентеста, расследований, а также разработчик ряда ИБ-продуктов | н.д. |
| 87. | «Сканфэктори» | 173 300 | +28% | Разработчик продукта для непрерывного контроля защищенности IT-инфраструктуры | Сбер, Почта России, Магнит |
| 88. | Rakasta | 166 954 | -5% | Поставщик ИБ-услуг по модели SECaaS | «Финдоставка», Русский универсальный банк, сервис «Пассворк» |
| 89. | «Интерактивная безопасность» | 151 596 | -18% | Поставщик ИБ-услуг | Роструд, структуры ФСИН |
| 90. | «Инфозонт» | 149 500 | +199% | Разработчик систем для обнаружения и предотвращения кибератак | АкБарс банк, Лаборатория Касперского |
| 91. | «Контролхак» | 148 599 | -8% | Разработчик решений для симуляции и имитации действий хакеров | н.д. |
| 92. | «Ртм Технологии» | 146 700 | -4% | Консалтинг в области ИБ, судебной экспертизы и ИТ-права | YouDo, Газпромбанк, Озон банк |
| 93. | «Эвритег» | 145 200 | +14% | Разработчик продуктов для безопасного обмена файлами и защиты данных от утечек | Газпромнефть, ДИТ Москвы, Мосэнерго |
| 94. | «Спикател» | 144 034 | +146% | Поставщик ИБ- и облачных сервисов, в т.ч. SOC | н.д. |
| 95. | «СкайДНС» | 138 100 | +26% | Поставщик услуг DNS-защиты от кибератак и фильтрации трафика | н.д. |
| 96. | Т.Hunter | 119 677 | -18% | Поставщик услуг консалтинга, аудита, проектирования ИБ-систем, а также SOC как сервис | Госучреждения Санкт-Петербурга и Вологодской области |
| 97. | «Синглтон Секьюрити» | 106 914 | -16% | Поставщик услуг по оценке защищенности компаний от киберугроз | Озон, Т-банк, Звук |
| 98. | «Рубинтех» | 104 100 | +84% | Разработчик и поставщик ИБ-продуктов, в т.ч. СЗИ от НСД Страж NT и идентификаторов Guardant ID (совместно с компанией Актив) | н.д. |
| 99. | «А-Реал Консалтинг» | 90 852 | +22% | Разработчик ПО в области информационной безопасности и ПАК, в частности, NGFW под брендом ИКС | Амур-Лада, НПО Химтек |
| 100. | «Нейроинформ» | 90 600 | +78% | Разработчик сервиса для оценки защищенности бизнеса от кибератак | н.д. |
| 101. | «Безопасные Программные Решения» | 89 700 | -4% | Поставщик ИБ-сервисов под брендом SecWare | ДИТ Москвы, Сбер маркетинг, FIXprice |
| 102. | «Клаудэдвайзор» | 87 400 | +58% | Разработчик средств защиты облачных сред и мониторинга нагрузки инфраструктуры в облаке | ПИК, Уралхим, Ингосстрах |
| 103. | «Технологии Киберугроз» | 86 200 | +58% | Разработчик сервисов мониторинга информации о киберугрозах из всех доступных открытых источников Threat Intelligence | н.д. |
| 104. | «Инфокрипт» | 80 700 | +60% | Разработчик СКЗИ | ЦБ, Сбер, ВТБ |
| 105. | «Вирусдай» | 75 246 | +42% | Разработчик сервиса автоматического лечения и защиты сайтов от вирусов | н.д. |
| 106. | «Авилликс» | 67 500 | +16% | Поставщик консалтинговых услуг по кибербезопасности | Х5, PWC, Superjob |
| 107. | «Высшая Школа Информационных Технологий и Безопасности» | 66 800 | -9% | Обучение на базе 30+ собственных лабораторных стендов, имитирующих реальный опыт решения ИБ-задач | н.д. |
| 108. | НПО «Фрактел» | 54 900 | +53% | Разработчик межсетевых экранов | н.д. |
| 109. | «Протекшен Технолоджи» | 50 300 | +12% | Разработчик продуктов StarForce для защиты цифровой информации от копирования, взлома и несанкционированного распространения | Ростелеком |
| 110. | «Киберсистема» | 45 300 | +389% | Аудит ИБ, анализ защищенности, киберрасследования | н.д. |
| 111. | CyberOK | 41 371 | -52% | Разработчик решения для контроля внешней поверхности атаки и управления цифровыми рисками | 1С-Битрикс |
* выручка от направления «Информационная безопасность».
Не нашли свою компанию в таблице? Напишите об этом редакции на адрес editor@secpost.ru

